关于兴业转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113052 | 兴业转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
127101 | 豪鹏转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002467 | 二六三 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
002903 | 宇环数控 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300139 | 晓程科技 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
603307 | 扬州金泉 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301479 | 弘景光电 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301617 | 博苑股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301622 | 英思特 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
603373 | 安邦护卫 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603505 | 金石资源 | 0.31 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
688147 | 微导纳米 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688253 | 英诺特 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688449 | 联芸科技 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688710 | 益诺思 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000628 | 高新发展 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002123 | 梦网科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002421 | 达实智能 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300339 | 润和软件 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300813 | 泰林生物 | 0 | 0.63 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300991 | 创益通 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301236 | 软通动力 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301489 | 思泉新材 | 0 | 0.59 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600095 | 湘财股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688095 | 福昕软件 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688610 | 埃科光电 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688636 | 智明达 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000010 | 美丽生态 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002779 | 中坚科技 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300942 | 易瑞生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300984 | 金沃股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301325 | 曼恩斯特 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年9月5日