关于低碳ETF等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
516070 | 低碳ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
000502 | 绿景控股 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000599 | 青岛双星 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
000606 | 顺利办 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
000692 | 惠天热电 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
000697 | 炼石航空 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000711 | 京蓝科技 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
000809 | 铁岭新城 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
002083 | 孚日股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002316 | 亚联发展 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002348 | 高乐股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002530 | 金财互联 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
002663 | 普邦股份 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
002694 | 顾地科技 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
002780 | 三夫户外 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002786 | 银宝山新 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300048 | 合康新能 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
300116 | 保力新 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300140 | 中环装备 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
300249 | 依米康 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300334 | 津膜科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000430 | 张家界 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
000524 | 岭南控股 | 0.47 | - | 调出 | 风控调整 |
000558 | 莱茵体育 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000567 | 海德股份 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
000688 | 国城矿业 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002178 | 延华智能 | 0.37 | - | 调出 | 风控调整 |
002379 | 宏创控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002485 | 希努尔 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | 0.37 | - | 调出 | 风控调整 |
002816 | 和科达 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300022 | 吉峰科技 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
300204 | 舒泰神 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300469 | 信息发展 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300583 | 赛托生物 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
600393 | 粤泰股份 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
000526 | 学大教育 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000625 | 长安汽车 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002006 | 精功科技 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002026 | 山东威达 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002041 | 登海种业 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002074 | 国轩高科 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002198 | 嘉应制药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002264 | 新 华 都 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002308 | 威创股份 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002330 | 得利斯 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002428 | 云南锗业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002702 | 海欣食品 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002829 | 星网宇达 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300330 | 华虹计通 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300364 | 中文在线 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300484 | 蓝海华腾 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600178 | 东安动力 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600509 | 天富能源 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600517 | 国网英大 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600540 | 新赛股份 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600572 | 康恩贝 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600744 | 华银电力 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600818 | 中路股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600831 | 广电网络 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601798 | 蓝科高新 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603322 | 超讯通信 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603329 | 上海雅仕 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603683 | 晶华新材 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688313 | 仕佳光子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000008 | 神州高铁 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000420 | 吉林化纤 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000622 | 恒立实业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000762 | 西藏矿业 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000793 | 华闻集团 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000929 | 兰州黄河 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002011 | 盾安环境 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002248 | 华东数控 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002313 | 日海智能 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002355 | 兴民智通 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002451 | 摩恩电气 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002599 | 盛通股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002612 | 朗姿股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002691 | 冀凯股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002902 | 铭普光磁 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300032 | 金龙机电 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300072 | 三聚环保 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300081 | 恒信东方 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300084 | 海默科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300144 | 宋城演艺 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300184 | 力源信息 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300205 | 天喻信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300220 | 金运激光 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300240 | 飞力达 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300282 | 三盛教育 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300333 | 兆日科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300366 | 创意信息 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300370 | 安控科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300612 | 宣亚国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300615 | 欣天科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300683 | 海特生物 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600054 | 黄山旅游 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600088 | 中视传媒 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600105 | 永鼎股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600172 | 黄河旋风 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600532 | 未来股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600689 | 上海三毛 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600758 | 辽宁能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600766 | 园城黄金 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600778 | 友好集团 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600830 | 香溢融通 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603031 | 安德利 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603168 | 莎普爱思 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603169 | 兰石重装 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603558 | 健盛集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603885 | 吉祥航空 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603963 | 大理药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688027 | 国盾量子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688068 | 热景生物 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688339 | 亿华通 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年4月23日