关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158008 | 能源电池 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159096 | 国证价值 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561730 | N中证A股 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
600525 | 长园集团 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600165 | 宁科生物 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113643 | 风语转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123281 | 中仑转债 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
127027 | 能化转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123080 | 海波转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123107 | 温氏转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123220 | 易瑞转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
123245 | 集智转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123253 | 永贵转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
113671 | 武进转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113693 | 志邦转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
603507 | 振江股份 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301655 | 绿控传动 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688826 | 频准激光 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002470 | 金正大 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300637 | 扬帆新材 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002161 | 远 望 谷 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300125 | 聆达股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300411 | 金盾股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301281 | 科源制药 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600081 | 东风科技 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600249 | 两面针 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600506 | 统一股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688552 | 航天南湖 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688807 | 优迅股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002653 | 海思科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300042 | 朗科科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300065 | 海兰信 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300339 | 润和软件 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300467 | 迅游科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300822 | 贝仕达克 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301159 | 三维天地 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301232 | 飞沃科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301583 | 托伦斯 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603685 | 晨丰科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688166 | 博瑞医药 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688297 | 中无人机 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年8月28日