关于N华盛等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688353 | N华盛 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002031 | 巨轮智能 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002178 | 延华智能 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002193 | 如意集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002219 | 恒康医疗 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002229 | 鸿博股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002265 | 西仪股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002329 | 皇氏集团 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002343 | 慈文传媒 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002374 | 中锐股份 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002379 | 宏创控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002435 | 长江健康 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002510 | 天汽模 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002564 | 天沃科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002633 | 申科股份 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002685 | 华东重机 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002780 | 三夫户外 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002789 | 建艺集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002862 | 实丰文化 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002898 | 赛隆药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002943 | 宇晶股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300004 | 南风股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300013 | 新宁物流 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300032 | 金龙机电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300044 | 赛为智能 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300052 | 中青宝 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300061 | 旗天科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300069 | 金利华电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300080 | 易成新能 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300091 | 金通灵 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300094 | 国联水产 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300254 | 仟源医药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300446 | 乐凯新材 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300472 | 新元科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300506 | 名家汇 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300546 | 雄帝科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300591 | 万里马 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300592 | 华凯易佰 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300603 | 立昂技术 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300698 | 万马科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300716 | 国立科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300757 | 罗博特科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600084 | 中葡股份 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600121 | 郑州煤电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600624 | 复旦复华 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600698 | 湖南天雁 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600706 | 曲江文旅 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600712 | 南宁百货 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600778 | 友好集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600791 | 京能置业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601068 | 中铝国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601777 | 力帆科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603031 | 安孚科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603177 | 德创环保 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603717 | 天域生态 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603729 | 龙韵股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688062 | 迈威生物 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688091 | 上海谊众 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688107 | 安路科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688173 | 希荻微 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688176 | 亚虹医药 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688192 | 迪哲医药 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688197 | 首药控股 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688206 | 概伦电子 | 0.33 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688220 | 翱捷科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688235 | 百济神州 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688280 | 精进电动 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688302 | 海创药业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688322 | 奥比中光 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688327 | 云从科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688538 | 和辉光电 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年7月13日