关于调整奥维通信证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
002231 | 奥维通信 | - | 0.35 |
002248 | 华东数控 | - | 0.35 |
002417 | 深南股份 | - | 0.35 |
000017 | 深中华A | - | 0.35 |
000509 | 华塑控股 | - | 0.35 |
002694 | 顾地科技 | - | 0.41 |
300080 | 易成新能 | - | 0.45 |
300593 | 新雷能 | - | 0.54 |
603388 | 元成股份 | - | 0.65 |
603861 | 白云电器 | - | 0.65 |
603877 | 太平鸟 | - | 0.65 |
603998 | 方盛制药 | - | 0.65 |
000020 | 深华发A | 0 | - |
000056 | 皇庭国际 | 0.65 | - |
000593 | 大通燃气 | 0 | - |
000659 | 珠海中富 | 0.3 | - |
000678 | 襄阳轴承 | 0.35 | - |
000837 | 秦川机床 | 0 | - |
000838 | 财信发展 | 0.65 | - |
002197 | 证通电子 | 0 | - |
002226 | 江南化工 | 0.65 | - |
002374 | 丽鹏股份 | 0 | - |
002388 | 新亚制程 | 0.65 | - |
002473 | 圣莱达 | 0.37 | - |
002502 | 鼎龙文化 | 0.45 | - |
002515 | 金字火腿 | 0 | - |
002519 | 银河电子 | 0 | - |
002527 | 新时达 | 0.45 | - |
002549 | 凯美特气 | 0.62 | - |
002619 | 艾格拉斯 | 0.65 | - |
002633 | 申科股份 | 0 | - |
002652 | 扬子新材 | 0.63 | - |
002654 | 万润科技 | 0.55 | - |
002656 | 摩登大道 | 0.65 | - |
002668 | 奥马电器 | 0 | - |
002700 | 新疆浩源 | 0.65 | - |
002721 | 金一文化 | 0 | - |
002759 | 天际股份 | 0.6 | - |
002856 | 美芝股份 | 0.58 | - |
300064 | 豫金刚石 | 0.65 | - |
300083 | 劲胜智能 | 0 | - |
300162 | 雷曼光电 | 0 | - |
300176 | 派生科技 | 0.48 | - |
300187 | 永清环保 | 0 | - |
300234 | 开尔新材 | 0.38 | - |
300278 | 华昌达 | 0.52 | - |
300325 | 德威新材 | 0.42 | - |
300393 | 中来股份 | 0.65 | - |
300411 | 金盾股份 | 0 | - |
300432 | 富临精工 | 0.65 | - |
300459 | 金科文化 | 0.65 | - |
300461 | 田中精机 | 0 | - |
300478 | 杭州高新 | 0.52 | - |
300518 | 盛讯达 | 0.65 | - |
600071 | 凤凰光学 | 0 | - |
600128 | 弘业股份 | 0 | - |
600207 | 安彩高科 | 0.35 | - |
600212 | 江泉实业 | 0 | - |
600243 | 青海华鼎 | 0 | - |
600280 | 中央商场 | 0 | - |
600281 | 太化股份 | 0.35 | - |
600358 | 国旅联合 | 0 | - |
600359 | 新农开发 | 0 | - |
600370 | 三房巷 | 0.65 | - |
600405 | 动力源 | 0 | - |
600538 | 国发股份 | 0 | - |
600550 | 保变电气 | 0.3 | - |
600576 | 祥源文化 | 0.6 | - |
600685 | 中船防务 | 0.36 | - |
600712 | 南宁百货 | 0 | - |
600796 | 钱江生化 | 0.36 | - |
600821 | 津劝业 | 0 | - |
600828 | 茂业商业 | 0.65 | - |
600847 | 万里股份 | 0.35 | - |
600860 | 京城股份 | 0.35 | - |
600961 | 株冶集团 | 0 | - |
600988 | 赤峰黄金 | 0 | - |
603008 | 喜临门 | 0 | - |
603168 | 莎普爱思 | 0 | - |
603703 | 盛洋科技 | 0 | - |
603778 | 乾景园林 | 0 | - |
603779 | 威龙股份 | 0.65 | - |
603958 | 哈森股份 | 0 | - |
603997 | 继峰股份 | 0.65 | - |
603786 | 科博达 | - | 0.5 |
002337 | 赛象科技 | 0 | 0.65 |
600107 | 美尔雅 | 0 | 0.65 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.45 |
300598 | 诚迈科技 | 0.51 | 0 |
中山证券有限责任公司
2019年10月18