关于调整日辰股份证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
603755 | 日辰股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
300789 | 唐源电气 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603992 | 松霖科技 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
003816 | 中国广核 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002959 | 小熊电器 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
300787 | 海能实业 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603755 | 日辰股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
中山证券有限责任公司
2019年08月27