关于调整海得控制证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
688001 | N华兴 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688002 | N睿创 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688003 | N天准 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688005 | N容百 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688006 | N杭可 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688007 | N光峰 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688008 | N澜起 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688009 | N通号 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688010 | N福光 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688011 | N新光 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688012 | N中微 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688015 | N交控 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688016 | N心脉 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688018 | N乐鑫 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688019 | N安集 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688020 | N方邦 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688022 | N瀚川 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688028 | N沃尔德 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688029 | N南微 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688033 | N天宜 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688066 | N航天 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688088 | N虹软 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688122 | N超导 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688333 | N铂力特 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688388 | N嘉元 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
|
|
|
|
|
中山证券有限责任公司
2019年07月22