关于调整津膜科技证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002323 | *ST百特 | 0 | - | 调出担保证券 |
300334 | 津膜科技 | - | 0.39 | 调入担保证券 |
300356 | 光一科技 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002504 | 弘高创意 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002021 | 中捷资源 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
000688 | 建新矿业 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002297 | 博云新材 | 0 | - | 调出担保证券 |
600084 | 中葡股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600302 | 标准股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600396 | 金山股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
300283 | 温州宏丰 | 0.38 | 0 | 调整折算率 |
002204 | 大连重工 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
002625 | 光启技术 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300483 | 沃施股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600189 | 吉林森工 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600455 | 博通股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年07月06