关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301687 | N新广益 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123185 | 能辉转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300559 | 佳发教育 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301458 | 钧崴电子 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002903 | 宇环数控 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002973 | 侨银股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300841 | 康华生物 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300980 | 祥源新材 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301533 | 威马农机 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301595 | 太力科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688307 | 中润光学 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301449 | 天溯计量 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301667 | 纳百川 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603248 | 锡华科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688805 | 健信超导 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300831 | 派瑞股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300468 | 四方精创 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600684 | 珠江股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600877 | 电科芯片 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601698 | 中国卫通 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688095 | 福昕软件 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000882 | 华联股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002188 | 中天服务 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600828 | 茂业商业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605179 | 一鸣食品 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2025年12月31日