融资融券业务可充抵保证金证券股东大会信息(2017.4.27)
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 股东大会名称 | 会议召开日期 | 投票类型 | 股权登记日 | 参会登记截止日 | 投票代码 |
| 000589.sz | 黔轮胎A | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-03 | 2017-5-9 | 360589 |
| 002108.sz | 沧州明珠 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-03 | 2017-5-9 | 362108 |
| 002384.sz | 东山精密 | 2017-04-25 | 3次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-5 | 362384 |
| 002633.sz | 申科股份 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 362633 |
| 300364.sz | 中文在线 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-5 | 365364 |
| 300376.sz | 易事特 | 2017-04-25 | 3次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-9 | 365376 |
| 300388.sz | 国祯环保 | 2017-04-25 | 4次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 365388 |
| 600242.sh | 中昌数据 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-03 | 2017-5-9 | 738242 |
| 603225.sh | 新凤鸣 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-02 | 2017-5-5 | 752225 |
| 603558.sh | 健盛集团 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-04-28 | 2017-5-10 | 752558 |
| 603889.sh | 新澳股份 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-03 | 2017-5-4 | 752889 |
| 603899.sh | 晨光文具 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-10 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-03 | 2017-5-8 | 752899 |
| 000416.sz | 民生控股 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-02 | 2017-5-4 | 360416 |
| 000657.sz | 中钨高新 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-02 | 2017-5-9 | 360657 |
| 002018.sz | 华信国际 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 362018 |
| 002134.sz | 天津普林 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-8 | 362134 |
| 002387.sz | 黑牛食品 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-8 | 362387 |
| 002502.sz | 骅威文化 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-11 | 362502 |
| 002555.sz | 三七互娱 | 2017-04-26 | 3次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-8 | 362555 |
| 002606.sz | 大连电瓷 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-9 | 362606 |
| 002717.sz | 岭南园林 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-10 | 362717 |
| 002855.sz | 捷荣技术 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-10 | 362855 |
| 300072.sz | 三聚环保 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 365072 |
| 300226.sz | 上海钢联 | 2017-04-25 | 4次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 365226 |
| 300269.sz | 联建光电 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-9 | 365269 |
| 300457.sz | 赢合科技 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-10 | 365457 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-5 | 365603 |
| 600089.sh | 特变电工 | 2017-04-26 | 3次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-10 | 738089 |
| 600754.sh | 锦江股份 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-02 | 2017-5-9 | 738754 |
| 600858.sh | 银座股份 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-10 | 738858 |
| 000526.sz | *ST紫学 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-10 | 360526 |
| 000738.sz | 航发控制 | 2017-04-25 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-10 | 360738 |
| 002367.sz | 康力电梯 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-11 | 362367 |
| 002382.sz | 蓝帆医疗 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 362382 |
| 002862.sz | 实丰文化 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-11 | 362862 |
| 300030.sz | 阳普医疗 | 2017-04-27 | 3次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-9 | 365030 |
| 300068.sz | 南都电源 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-11 | 365068 |
| 300143.sz | 星河生物 | 2017-04-27 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-11 | 365143 |
| 300288.sz | 朗玛信息 | 2017-04-26 | 3次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-10 | 365288 |
| 300403.sz | 地尔汉宇 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-10 | 365403 |
| 300440.sz | 运达科技 | 2017-04-27 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-8 | 365440 |
| 300557.sz | 理工光科 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-8 | 365557 |
| 600136.sh | 当代明诚 | 2017-04-27 | 3次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-11 | 738136 |
| 600337.sh | 美克家居 | 2017-04-27 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-11 | 738337 |
| 600436.sh | 片仔癀 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-8 | 738436 |
| 600678.sh | 四川金顶 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-11 | 738678 |
| 600742.sh | 一汽富维 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-10 | 738742 |
| 603258.sh | 电魂网络 | 2017-04-26 | 2次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-11 | 752258 |
| 603811.sh | 诚意药业 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-10 | 752811 |
| 000732.sz | 泰禾集团 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 360732 |
| 000968.sz | *ST煤气 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 360968 |
| 002008.sz | 大族激光 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 362008 |
| 002044.sz | 美年健康 | 2017-04-26 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 362044 |
| 002104.sz | 恒宝股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-10 | 362104 |
| 002217.sz | 合力泰 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 362217 |
| 002245.sz | 澳洋顺昌 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 362245 |
| 002309.sz | 中利集团 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 362309 |
| 002385.sz | 大北农 | 2017-04-27 | 4次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-10 | 362385 |
| 002632.sz | 道明光学 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-10 | 362632 |
| 002676.sz | 顺威股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 362676 |
| 002767.sz | 先锋电子 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-9 | 362767 |
| 002776.sz | 柏堡龙 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362776 |
| 300125.sz | 易世达 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-10 | 365125 |
| 300191.sz | 潜能恒信 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-04 | 2017-5-12 | 365191 |
| 300235.sz | 方直科技 | 2017-04-25 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-10 | 365235 |
| 300280.sz | 南通锻压 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 365280 |
| 300307.sz | 慈星股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 365307 |
| 300335.sz | 迪森股份 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-13 | 365335 |
| 300339.sz | 润和软件 | 2017-04-27 | 2次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 365339 |
| 300344.sz | 太空板业 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-8 | 365344 |
| 300360.sz | 炬华科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 365360 |
| 300367.sz | 东方网力 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 365367 |
| 300497.sz | 富祥股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-13 | 365497 |
| 300551.sz | 古鳌科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-8 | 365551 |
| 300566.sz | 激智科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 365566 | |
| 300583.sz | 赛托生物 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-15 | 365583 |
| 300626.sz | 华瑞股份 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 365626 |
| 600201.sh | 生物股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 738201 |
| 600475.sh | 华光股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 738475 |
| 600491.sh | 龙元建设 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 738491 |
| 600529.sh | 山东药玻 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-14 | 738529 |
| 600538.sh | 国发股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-12 | 738538 |
| 600547.sh | 山东黄金 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-11 | 738547 |
| 600621.sh | 华鑫股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-10 | 738621 |
| 600896.sh | 览海投资 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 738896 |
| 600998.sh | 九州通 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 738998 |
| 601011.sh | 宝泰隆 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 788011 |
| 601966.sh | 玲珑轮胎 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-15 | 788966 |
| 000020.sz | 深华发A | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 360020 |
| 000046.sz | 泛海控股 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-16 | 360046 |
| 000090.sz | 天健集团 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-16 | 360090 |
| 000415.sz | 渤海金控 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-10 | 360415 |
| 000519.sz | 中兵红箭 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-16 | 360519 |
| 000540.sz | 中天金融 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 360540 |
| 000616.sz | 海航投资 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-16 | 360616 |
| 000669.sz | 金鸿能源 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-16 | 360669 |
| 000678.sz | 襄阳轴承 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-16 | 360678 |
| 000729.sz | 燕京啤酒 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-05 | 2017-5-10 | 360729 |
| 000852.sz | 石化机械 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 360852 |
| 000862.sz | 银星能源 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-16 | 360862 |
| 000923.sz | 河北宣工 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-16 | 360923 |
| 000961.sz | 中南建设 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 360961 |
| 000977.sz | 浪潮信息 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-15 | 360977 |
| 000997.sz | 新 大 陆 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 360997 |
| 002017.sz | 东信和平 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 362017 |
| 002036.sz | 联创电子 | 2017-04-27 | 3次临时股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 362036 |
| 002041.sz | 登海种业 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-9 | 362041 |
| 002054.sz | 德美化工 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362054 |
| 002057.sz | 中钢天源 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-10 | 362057 |
| 002088.sz | 鲁阳节能 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362088 |
| 002111.sz | 威海广泰 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-11 | 362111 |
| 002124.sz | 天邦股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362124 |
| 002160.sz | 常铝股份 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362160 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362210 |
| 002267.sz | 陕天然气 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 362267 |
| 002278.sz | 神开股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-08 | 2017-5-12 | 362278 |
| 002316.sz | 键桥通讯 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 362316 |
| 002341.sz | 新纶科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-11 | 362341 |
| 002392.sz | 北京利尔 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 362392 |
| 002432.sz | 九安医疗 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362432 |
| 002456.sz | 欧菲光 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362456 |
| 002614.sz | 蒙发利 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 362614 |
| 002658.sz | 雪迪龙 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 362658 |
| 002671.sz | 龙泉股份 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362671 |
| 002707.sz | 众信旅游 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362707 |
| 002711.sz | 欧浦智网 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 362711 |
| 002719.sz | 麦趣尔 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 362719 |
| 002722.sz | 金轮股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-15 | 362722 |
| 002735.sz | 王子新材 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 362735 |
| 002738.sz | 中矿资源 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-11 | 362738 |
| 002774.sz | 快意电梯 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 362774 |
| 002805.sz | 丰元股份 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362805 |
| 002831.sz | 裕同科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-15 | 362831 |
| 002837.sz | 英维克 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 362837 |
| 002845.sz | 同兴达 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 362845 |
| 300002.sz | 神州泰岳 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 365002 |
| 300042.sz | 朗科科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-16 | 365042 |
| 300133.sz | 华策影视 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 365133 |
| 300152.sz | 科融环境 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 365152 |
| 300154.sz | 瑞凌股份 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 365154 |
| 300198.sz | 纳川股份 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 365198 | |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 365228 |
| 300232.sz | 洲明科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 365232 |
| 300237.sz | 美晨科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 365237 |
| 300249.sz | 依米康 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 365249 |
| 300253.sz | 卫宁健康 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-11 | 365253 |
| 300266.sz | 兴源环境 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 365266 |
| 300270.sz | 中威电子 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-11 | 2017-5-12 | 365270 |
| 300275.sz | 梅安森 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-11 | 365275 |
| 300292.sz | 吴通控股 | 2017-04-26 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-15 | 365292 |
| 300302.sz | 同有科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-09 | 2017-5-12 | 365302 |
| 300304.sz | 云意电气 | 2017-04-27 | 1次临时股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 365304 |
| 300315.sz | 掌趣科技 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 365315 |
| 300330.sz | 华虹计通 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-12 | 365330 |
| 300354.sz | 东华测试 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 365354 |
| 300372.sz | 欣泰电气 | 2017-04-25 | 2016年度股东大会 | 2017-05-16 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2017-05-10 | 2017-5-15 | 365372 |
