关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159098 | 价值招商 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
688646 | 逸飞激光 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603276 | 恒兴新材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603402 | 陕西旅游 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300083 | 创世纪 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
001232 | 嘉立创 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301707 | 展芯股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603468 | 津富士达 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
123260 | 卓镁转债 | - | 0.2 | 调入 | 风控调整 |
123261 | 普联转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123262 | 神宇转债 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
123263 | 鼎捷转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123264 | 双乐转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123265 | 耐普转02 | - | 0.47 | 调入 | 风控调整 |
123266 | 博士转债 | - | 0.41 | 调入 | 风控调整 |
123269 | 金杨转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123271 | 通合转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123272 | 中汽转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123274 | 维科转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123275 | 肇民转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123276 | 久吾转02 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127046 | 百润转债 | - | 0.51 | 调入 | 风控调整 |
127112 | 尚太转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127113 | 长高转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
127114 | 宜化转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
110100 | 龙建转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
110101 | 宝钛转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
110102 | 江农转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
110103 | 申能转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
111024 | 澳弘转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113700 | 海天转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113701 | 祥和转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113703 | 翔26转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113704 | 春风转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113705 | 豪26转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113706 | 金帝转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113707 | 科博转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
118060 | 瑞可转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
118061 | 茂莱转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118062 | 天准转债 | - | 0.15 | 调入 | 风控调整 |
118067 | 上26转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
118068 | 迪威转债 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
118072 | 鼎通转债 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
118073 | 赛斯转债 | - | 0.32 | 调入 | 风控调整 |
113708 | 曙26转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
000973 | 佛塑科技 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001313 | 粤海饲料 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002589 | 瑞康医药 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300467 | 迅游科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301159 | 三维天地 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301583 | 托伦斯 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600250 | 南京商旅 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600272 | 开开实业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605289 | 罗曼股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688328 | 深科达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688519 | 南亚新材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688635 | 长进光子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300284 | 苏交科 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年8月14日